雙列角接觸球軸承
雙列角接觸球軸承在設計和運行方面對應于背對背配對的兩個單列角接觸球軸承,但所占用的軸向空間更小。 根據(jù)密封配置,可在高速下運行,比深溝球軸承更能承受雙向較大軸向力。
高速能力
能承受較高徑向載荷和較高的雙向軸向載荷及傾覆力矩
適合需要剛性的軸承配置
所需的軸向空間比同類配對單列角接觸球軸承要小
嵌入式密封可延長軸承的使用壽命
固態(tài)油脂
耐高溫
免維護自潤滑
尺寸
| d | 60 mm | 孔徑 |
|---|---|---|
| D | 130 mm | 外徑 |
| B | 54 mm | 寬度 |
| d1 | ≈84.2 mm | 內圈擋邊直徑 |
| D1 | ≈110 mm | 外圈擋邊直徑 |
| r1,2 | min.2.1 mm | 內圈倒角尺寸 |
| a | 78 mm | 距離負荷點 |
擋肩尺寸
| da | min.72 mm | 軸擋肩直徑 |
|---|---|---|
| Da | max.118 mm | 軸承座擋肩尺寸 |
| ra | max.2 mm | 倒角半徑 |
數(shù)據(jù)計算
| 潤滑方式 | 免維護自潤滑 | |
| 基本額定動荷 | C | 127 kN |
| 基本額定靜負荷 | C0 | 95 kN |
| 疲勞載荷限值 | Pu | 4.05 kN |
| 參考轉速 | 5 60 r/min | |
| 極限轉速 | 5 00 r/min | |
| 計算系數(shù) | kr | 0.07 |
| 極限值 | e | 0.8 |
| 計算系數(shù) | X | 0.63 |
| 計算系數(shù) | Y0 | 0.66 |
| 潤滑劑 | 固態(tài)油脂 | |
| 極限溫度 | 200 ℃ |
重量
| 軸承重量 | 2.8 kg |
日本進口軸承|AGMS固態(tài)油脂角接觸球軸承 3312A-2RS1/W64 詳細參數(shù)
日本進口軸承|AGMS軸承(大中華區(qū))工業(yè)科技事業(yè)部主要代理進口軸承及售后服務,日本進口軸承特約代理授權經(jīng)銷商主要銷售:日本進口AGMS固態(tài)油脂角接觸球軸承 3312A-2RS1/W64?,AGMS進口固態(tài)油脂角接觸球軸承 3312A-2RS1/W64?進口軸承相關信息有: 型號:3312A-2RS1/W64 , 內徑:60mm , 外徑:130mm , 厚度:54mm , 品牌:AGMS軸承 , 類型:進口固態(tài)油脂角接觸球軸承, 需要更多的了解日本進口AGMS固態(tài)油脂角接觸球軸承 3312A-2RS1/W64的相關信息,正確安裝保養(yǎng),我們全程為您提供最優(yōu)質的服務!如果您有需求,我們還可為您提供固態(tài)油脂角接觸球軸承 3312A-2RS1/W64?的進口軸承品牌替代服務,最大限度的滿足您的使用需求! 可以郵箱或電話咨詢,我們會詳細為您服務。
日本進口軸承|AGMS固態(tài)油脂角接觸球軸承 3312A-2RS1/W64 進口軸承使用范圍很廣,主要應用于新能源設備、工業(yè)機器人、電池設備、機床、風電設備、石油設備、印刷機械、化工設備、鋼鐵設備、交通運輸、航空、航天、汽車、火車、船舶、汽車輪轂軸承、火車軸端承軸承、船舶推進器軸承、飛機引擎軸承汽車:后輪、變速器、電氣裝置部件。電氣:通用電動機、家用電器。儀表、內燃機、建筑機械、鐵路車輛、裝卸搬運機械、傳輸裝置、工程機械、振動篩、機床、汽車、冶金、礦山、石油、機械、電力、電機、風機、鐵路、造紙廠、電站、能源、環(huán)保、食品設備等各種產(chǎn)業(yè)機械行業(yè),本公司銷售的 日本進口AGMS固態(tài)油脂角接觸球軸承 3312A-2RS1/W64 進口軸承價格合理,保證質量,全方面的服務,盡一切滿足客戶的需求。

油脂角接觸球軸承.jpg)

關注公眾號,隨時查軸承